43 Zoll HD führte Lcd-Boden-Stellungs-digitale Beschilderung MST6MM18
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Kindlo (OEM) |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, ISO9001 |
| Modellnummer: | HF43 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | 630$ |
| Verpackung Informationen: | Schaum der Bienenwabe carton+ |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage (hängt von der Quantität) ab |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200-teilig/Stücke pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Größe: | 32/43/49/55/65/70/86/98 Zoll | Längenverhältnis: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 350-500 cd/m2 | Anzeigen-Farben: | 16.7M |
| Antwortzeit: | Frau 6 | Gebürtige Entschließung: | 1920*1080 |
| Betrachtungs-Winkel: | 178°/178 | Material: | Metallplattenoberteilaluminium |
| Garantie: | 1-jährig | ||
| Hervorheben: | Boden-Stellungs-digitale Beschilderung 43Inch HD,Stellungs-digitale Beschilderung des Boden-MST6MM18,Stellungs-digitale Beschilderung des Boden-350Cd/M2 |
||
Produkt-Beschreibung
43 Boden des Zoll-HD, der geführte Anzeige der Lcd-Anzeigen-digitalen Beschilderung steht
Produkt-Beschreibung
1. Die Produkt-Support-Fernbedienung, die den Werbungsinhalt schnell ändern kann
2. Stütznotenfunktion, können Sie wechselwirkendere Fragenfunktionen addieren, das eine Werbungsmaschine und eine Informationsmaschine ist
3. Optionaler Samsung Fahrwerk-Schirm, perfekte Anzeige der Bild mit hohe Auflösungs-Qualität
4. Stellen Sie verschiedene Größenwahlen zur Verfügung: 32 Zoll 43 Zoll 49 Zoll 55 Zoll 65 Zoll 75 Zoll 85 Zoll 98 Zoll
5. An der Wand befestigte, Bodenstand-, und Innenmodelle im Freien sind verfügbar
![]()
![]()
![]()
![]()
Optionale Funktionen:
1. Einzelner bord HD Werbungsspieler (MST6MM18/6M48/V59)
2. Android-MultimediaInformationssystem (A10/A20/A30)
3. Wechselwirkende Plattform der Multimedia (X86/A20/A30)
4. Netzmultimediarelease-informationen (X86)
![]()
![]()
| Notentechnologie | option1 | Infrarot |
| option2 | kapazitiv | |
| Dateiformiat | Video | AVI/MOV/MP4/5GP/MPG/VOB/DAT/TS |
| Bild | JPG/JPEG/PNG/BMP USW. | |
| Audio | MP3/ACC/WMA USW. | |
| Lauftext | ROL (UNICODE) | |
| Input und Ertrag | USB*2 oder USB*1+SD*1 |
![]()
![]()
![]()







