Seiten-tragbare digitale Beschilderung des Doppelt-3000cd/M2 zeigen 49 55 Zoll an
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CE,ROHS,FCC,ISO9001 |
| Modellnummer: | HD55I |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Sätze 1 |
|---|---|
| Preis: | 200 USD |
| Verpackung Informationen: | Karton/Holzetui |
| Lieferzeit: | 3-7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Sätze pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Platten-Größe: | 55 Zoll | Platte: | LG/Samsung/BOE/Others |
|---|---|---|---|
| Material: | 3-5mm milderten Glas-/kaltwalzenden Metallkasten | System: | einzeln/android/Fenster |
| Helligkeit: | 350 - 3000 cd/m2 | Eingangsspannung: | AC100~240V, 50 /60 HZ |
| Garantie: | 12 Monate | ||
| Hervorheben: | Doppeltes mit Seiten versehene tragbare digitale Beschilderung,tragbare Anzeige der digitalen Beschilderung 3000cd/M2,tragbare Anzeige der digitalen Beschilderung 55Inch |
||
Produkt-Beschreibung
49 ein 55 Zoll-Stand allein Touch Screen doppelte tragbare Seitendigitale Beschilderung
| Lcd-Platte | Entschließung | 1920*1080 | Schirm-Verhältnis | 16:9 |
| Bildschirmbereich | 1208*678mm | Produktgröße | 1960*760*45mm | |
| Dynamischer Kontrast | 5000:1 | Betrachtungs-Winkel | 178° | |
| Helligkeit | 500cd/m2 | Lebenszeit | 100000h | |
| Nagelneuer Schirm-Ganzseitendarstellung A+degree 4K ohne Trauerrand, kein blinder Fleck | ||||
| Touch Screen | Entschließung | 4096*4096 | TouchPoints | 10 Punkte |
| MindTouch-Einzelteil | 5mm | Antwortzeit | <5ms> | |
| Oberflächenhärte | Mohs 7degree | Cursor-Geschwindigkeit | 180/ms | |
| Beförderung | ≥98% | Haltbarkeit | Unbegrenzt | |
| 5mm Explosions-Schutz-Hartglas für das Schreiben Oberflächen, Kratzer-beständig, Antikollisions | ||||
| PC Konfiguration | Hauptausschuß CPU | Kern Androids 8 | ||
| RAM | 2G | ROM | 8G | |
| USB-Verbindungsstücke | 4pcs | Eingebautes wifi | Standard-IEEE 802,11 | |
| Schnittstelle | HDMI 2, VGA 1, USB2, Handels 2, YPbPr 1 | |||
| Sprecher | 10W*2 | |||
| Integrierter Entwurf, Modularbauweise für die Hauptplatte, abnehmbar, einfach für instandzuhalten und zu verbessern | ||||
| Zusätze | Wechselstrom-Stromkabel | |||
| Betriebssystem | Gewinn 7/Win 8 Win10/Android-System | |||
| Codierte Karte | Dehnbare codierte Karte TF: 128G | |||
![]()
![]()
![]()

![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







